LPG-2F

![]() |
LPG-2F memiliki desain dual-zone yang mengurangi konsumsi energi sambil secara bersamaan meningkatkan output dan kualitas produk. Ruang depan dilengkapi dengan pemanasan sirkulasi udara panas, yang lebih meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi operasional.
Setiap zona pemanasan menggunakan motor penggerak rol independen, memungkinkan kontrol kecepatan yang tepat. Konfigurasi dual-motor ini tidak hanya mempercepat otomatisasi tetapi juga memastikan operasi yang disinkronkan antara kedua ruang, meminimalkan fluktuasi kecepatan dan stres mekanis selama pemrosesan.
Spesifikasi
| Model | Ukuran Maks. | Produktivitas(M2/jam) | Kapasitas Daya Terpasang(KVA) |
| LTPG3015-2. | 3000×1500 | 114 | ≥1000 |
| LTPG4015-2. | 4000×1500 | 153 | ≥1250 |
| LTPG5015-2. | 5000×1500 | 191 | ≥1500 |
| LPG5024-2. | 5000×2400 | 306 | ≥2300 |
| LPG6024-2. | 6000×2400 | 367 | ≥2500 |
| LPG7024-2. | 7000×2400 | 428 | ≥2700 |

