LPG-2F

![]() |
LPG-2F, enerji tüketimini azaltırken aynı zamanda hem ürün çıktısını hem de kalitesini artıran çift bölmeli bir tasarıma sahiptir. Ön odası, üretim kalitesini ve operasyonel verimliliği daha da artıran sıcak hava sirkülasyonu ısıtması ile donatılmıştır.
Her ısıtma bölgesi, hassas hız kontrolü sağlayan bağımsız bir silindir sürücü motoru kullanır. Bu çift motorlu yapı, otomasyonu hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda iki oda arasında senkronize çalışmayı da garanti eder, işleme sırasında hız dalgalanmalarını ve mekanik stresi en aza indirir.
Teknik Özellikler
| Model | Maks. Boyut | Verimlilik (M2/saat) | Kurulu Güç Kapasitesi (KVA) |
| LTPG3015-2. | 3000×1500 | 114 | ≥1000 |
| LTPG4015-2. | 4000×1500 | 153 | ≥1250 |
| LTPG5015-2. | 5000×1500 | 191 | ≥1500 |
| LPG5024-2. | 5000×2400 | 306 | ≥2300 |
| LPG6024-2. | 6000×2400 | 367 | ≥2500 |
| LPG7024-2. | 7000×2400 | 428 | ≥2700 |

